MeteoInToscana Facebook
DICCI COME E’ IL TEMPO:
Accedi
Ultimi argomenti attivi
SE VOLETE POTETE FARE UNA PICCOLA DONAZIONE PER SOSTENERE LO SVILUPPO DEL SITO
Un mostro dimenticato, l'estate 1945
2 partecipanti
Pagina 1 di 1
Un mostro dimenticato, l'estate 1945
Visto che tutti citano il terribile 2003 come l'estate peggiore per eccellenza mi son messo a fare un pò di calcoli sulle stazioni Toscane con 70/80 anni di dati per vedere se effettivamente il 2003 era davvero un mostro inarrivabile avanti anni luce rispetto a tutti gli altri anni ed è uscito fuori che fra le stazioni attive in entrambi gli anni fra il 1945 da Maggio a Settembre fu praticamente sovrapponibile al 2003 come medie massime, purtroppo fra il fatto che il 1945 era periodo bellico e la dismissione di massa di molte stazioni a fine anni '90 sono solo un paio quelle di cui abbiamo i dati in entrambi gli anni però il confronto rende comunque bene l'idea.
Questa Larciano Castelmartini
Maggio - 1945 +27,4°C; 2003 +27,7°C
Giugno - 1945 +33,6°C; 2003 +33,8°C
Luglio - 1945 +35,5°C; 2003 +34,3°C
Agosto - 1945 +32,5°C; 2003 +36,2°C
Settembre - 1945 +30,8°C; 2003 +28,0°C
Media Mag/Set - 1945 +31,96°C; 2003 +32,0°C
Questa Cortona
Maggio - 1945 +26,5°C; 2003 +26,2°C
Giugno - 1945 +32,3°C; 2003 +32,5°C
Luglio - 1945 +35,4°C; 2003 +33,8°C
Agosto - 1945 +31,3°C; 2003 +34,7°C
Settembre - 1945 +26,9°C; 2003 +24,6°C
Media Mag/Set - 1945 +30,48°C; 2003 +30,36°C
Questa Pisa Facoltà di Agraria
Maggio - 1945 +26,1°C; 2003 +26,1°C
Giugno - 1945 +29,6°C; 2003 +30,3°C
Luglio - 1945 +32,1°C; 2003 +31,0°C
Agosto - 1945 +30,7°C; 2003 +33,1°C
Settembre - 1945 +27,8°C; 2003 +26,6°C
Media Mag/Set - 1945 +29,26°C; 2003 +29,42°C
Questa Larciano Castelmartini
Maggio - 1945 +27,4°C; 2003 +27,7°C
Giugno - 1945 +33,6°C; 2003 +33,8°C
Luglio - 1945 +35,5°C; 2003 +34,3°C
Agosto - 1945 +32,5°C; 2003 +36,2°C
Settembre - 1945 +30,8°C; 2003 +28,0°C
Media Mag/Set - 1945 +31,96°C; 2003 +32,0°C
Questa Cortona
Maggio - 1945 +26,5°C; 2003 +26,2°C
Giugno - 1945 +32,3°C; 2003 +32,5°C
Luglio - 1945 +35,4°C; 2003 +33,8°C
Agosto - 1945 +31,3°C; 2003 +34,7°C
Settembre - 1945 +26,9°C; 2003 +24,6°C
Media Mag/Set - 1945 +30,48°C; 2003 +30,36°C
Questa Pisa Facoltà di Agraria
Maggio - 1945 +26,1°C; 2003 +26,1°C
Giugno - 1945 +29,6°C; 2003 +30,3°C
Luglio - 1945 +32,1°C; 2003 +31,0°C
Agosto - 1945 +30,7°C; 2003 +33,1°C
Settembre - 1945 +27,8°C; 2003 +26,6°C
Media Mag/Set - 1945 +29,26°C; 2003 +29,42°C
Pagina 1 di 1
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.
Mer 25 Ott 2023 - 13:47 Da MeteoRoma
» Stazione PCE fws 20, non riceve piu' dai sensori e non si sincronizza
Mer 14 Dic 2022 - 13:47 Da enio baleani
» Meteotemplate
Mar 21 Lug 2020 - 9:43 Da guerra.paolo
» >>> A tutti i possessori di una PCE fws20: lasciate un commento/giudizio sulla stazione. <<<
Lun 28 Gen 2019 - 14:44 Da bidddo
» schermo solare ventilato by Snow57
Lun 26 Mar 2018 - 21:56 Da saimon2
» Sostituzione trasmettitore
Lun 26 Mar 2018 - 21:51 Da saimon2
» Pile per Pce-fws20
Lun 19 Mar 2018 - 14:46 Da MeteoRoma
» Anemometro Guasto
Lun 4 Set 2017 - 12:34 Da guerra.paolo
» saluti
Mar 22 Ago 2017 - 21:27 Da saimon
» Stazione meteo Carini(PA)
Mar 22 Ago 2017 - 21:26 Da saimon
» Salve
Lun 24 Lug 2017 - 16:14 Da emeloro
» igrometro guasto
Lun 15 Mag 2017 - 9:26 Da claben
» come aumentare la ricezione della fws 20
Dom 14 Mag 2017 - 10:50 Da bidddo
» blocco barometro su console
Dom 26 Feb 2017 - 20:04 Da astrofed
» Info Pluviometro
Sab 18 Feb 2017 - 6:24 Da carver