Vuoi reagire a questo messaggio? Crea un account in pochi click o accedi per continuare.
VAI ALLA PAGINA METEO

Massime e minime assolute del mese di marzo. Logo_h10

MeteoInToscana Facebook
DICCI COME E’ IL TEMPO:

WebCam toscane divise per provinciaWEBCAM ALPINE

Accedi

Ho dimenticato la password

Ultimi argomenti attivi
» ricabio sensori
Massime e minime assolute del mese di marzo. EmptyMer 25 Ott 2023 - 13:47 Da MeteoRoma

» Stazione PCE fws 20, non riceve piu' dai sensori e non si sincronizza
Massime e minime assolute del mese di marzo. EmptyMer 14 Dic 2022 - 13:47 Da enio baleani

» Meteotemplate
Massime e minime assolute del mese di marzo. EmptyMar 21 Lug 2020 - 9:43 Da guerra.paolo

» >>> A tutti i possessori di una PCE fws20: lasciate un commento/giudizio sulla stazione. <<<
Massime e minime assolute del mese di marzo. EmptyLun 28 Gen 2019 - 14:44 Da bidddo

» schermo solare ventilato by Snow57
Massime e minime assolute del mese di marzo. EmptyLun 26 Mar 2018 - 21:56 Da saimon2

» Sostituzione trasmettitore
Massime e minime assolute del mese di marzo. EmptyLun 26 Mar 2018 - 21:51 Da saimon2

» Pile per Pce-fws20
Massime e minime assolute del mese di marzo. EmptyLun 19 Mar 2018 - 14:46 Da MeteoRoma

» Anemometro Guasto
Massime e minime assolute del mese di marzo. EmptyLun 4 Set 2017 - 12:34 Da guerra.paolo

» saluti
Massime e minime assolute del mese di marzo. EmptyMar 22 Ago 2017 - 21:27 Da saimon

» Stazione meteo Carini(PA)
Massime e minime assolute del mese di marzo. EmptyMar 22 Ago 2017 - 21:26 Da saimon

» Salve
Massime e minime assolute del mese di marzo. EmptyLun 24 Lug 2017 - 16:14 Da emeloro

» igrometro guasto
Massime e minime assolute del mese di marzo. EmptyLun 15 Mag 2017 - 9:26 Da claben

» come aumentare la ricezione della fws 20
Massime e minime assolute del mese di marzo. EmptyDom 14 Mag 2017 - 10:50 Da bidddo

» blocco barometro su console
Massime e minime assolute del mese di marzo. EmptyDom 26 Feb 2017 - 20:04 Da astrofed

» Info Pluviometro
Massime e minime assolute del mese di marzo. EmptySab 18 Feb 2017 - 6:24 Da carver

SE VOLETE POTETE FARE UNA PICCOLA DONAZIONE PER SOSTENERE LO SVILUPPO DEL SITO


Massime e minime assolute del mese di marzo.

Andare in basso

Massime e minime assolute del mese di marzo. Empty Massime e minime assolute del mese di marzo.

Messaggio Da aleg Lun 14 Mar 2011 - 2:05

Ottime serie di dati creata da Matteo Vinattieri.
_______________________________________

Di seguito sono riportate le temperature massime e minime assolute registrate nel mese di marzo in Italia presso le stazioni ufficiali AM/Enav e in Corsica presso le stazioni ufficiali del servizio meteorologico francese.

Le serie storiche esaminate hanno inizio per la maggior parte delle stazioni ufficiali a partire dal 1951; tuttavia, per alcune di esse, sono disponibili anche dati, seppur più sporadici, relativi al decennio precedente.

I valori riportati sono da ritenersi validi, salvo errori od omissioni presenti nelle banche-dati e negli archivi consultati.


Abruzzo:

Pescara 33,0 °C (2001); -6,8 °C (1987)

Basilicata:

Latronico 24,8 °C (2001); -8,6 °C (1963)

Potenza 25,8 °C (1952); -9,0 °C (1963)

Calabria:

Bonifati 29,6 °C (2001); -5,0 °C (1987)

Crotone-Isola di Capo Rizzuto 29,0 °C (2001); -3,4 °C (1956)

Lamezia Terme 30,5 °C (2001); -4,0 °C (1987)

Monte Scuro Silano 22,0 °C (2001); -16,2 °C (1952)

Reggio Calabria 28,9 °C (2001); 0,0 °C (1973 e 1987)

Campania:

Capo Palinuro 27,2 °C (1952); -2,4 °C (1952)

Grazzanise 26,8 °C (1981); -5,2 °C (1987)

Isola di Capri (prima sede 1954-1984) 23,2 °C (1955); -1,8 °C (1963)

Isola di Capri (sede attuale 1985-2010) 28,2 °C (2001); -0,2 °C (1987)

Napoli Capodichino 27,8 °C (1981); -4,0 °C (1963)

Trevico 21,0 °C (1981); -11,2 °C (1987)

Corsica:

Ajaccio-Campo dell'Oro 29,6 °C (2001); -5,6 °C (1971)

Bastia 27,1 °C (2001); -3,8 °C (1949)

Calvi 28,8 °C (1974); -4,6 °C (2005)

Figari 30,3 °C (2001); -5,1 °C (1988)

Solenzara 29,2 °C (2001); -5,9 °C (1971)

Emilia-Romagna:

Bologna Borgo Panigale 26,9 °C (2008); -9,7 °C (2005)

Cervia 27,3 °C (1997); -8,0 °C (1987)

Ferrara 27,6 °C (2008); -7,6 °C (2005)

Forlì 27,0 °C (2001); -10,5 °C (2005)

Monte Cimone 11,2 °C (1990); -21,0 °C (2005)

Piacenza San Damiano 28,0 °C (2002); -12,6 °C (2005)

Ravenna-Punta Marina 25,4 °C (1997); -5,4 °C (2005)

Rimini Miramare 26,6 °C (1977); -7,7 °C (1971)

Friuli-Venezia Giulia

Aviano 25,0 °C (1977); -10,6 °C (1963)

Ronchi dei Legionari 26,0 °C (1977); -12,0 °C (2005)

Tarvisio 22,7 °C (1989); -20,5 °C (1963)

Trieste 23,9 °C (1968); -6,4 °C (2005)

Udine Rivolto 25,6 °C (1977); -10,0 °C (2005)

Lazio:

Bracciano-Vigna di Valle 23,8 °C (1991); -4,8 °C (1963)

Capo Circeo-Torre Olevola 21,6 °C (1970); -3,5 °C (1956, 1963 e 1971)

Civitavecchia-Santa Marinella 22,6 °C (1974); -2,6 °C (1971)

Frosinone 26,8 °C (1981); -7,6 °C (1963)

Guidonia 27,8 °C (1991); -7,2 °C (1971)

Latina 25,4 °C (1981); -6,5 °C (1963)

Monte Terminillo 14,6 °C (1989); -17,1 °C (1987)

Ponza 22,0 °C (1952); -2,6 °C (1971)

Pratica di Mare 25,0 °C (1991); -5,6 °C (1963)

Rieti 27,0 °C (1991); -9,0 °C (1987)

Roma Ciampino 26,6 °C (1981); -6,5 °C (1963)

Roma Fiumicino 26,3 °C (1991); -4,6 °C (1987)

Roma Urbe 28,0 °C (1991); -6,0 °C (1987)

Viterbo 26,5 °C (1991); -9,2 °C (1971)

Liguria:

Albenga 24,0 °C (1999); -8,0 °C (2005)

Capo Mele 23,7 °C (1997); -4,3 °C (1971)

Genova-Sestri 25,0 °C (2002); -3,6 °C (1971)

Passo dei Giovi 20,4 °C (1977); -10,8 °C (1958)

Sarzana-Luni 24,0 °C (1974); -4,9 °C (1971)

Lombardia:

Bergamo Orio al Serio 27,1 °C (2002); -8,0 °C (2005)

Brescia Ghedi 27,3 °C (1997); -9,3 °C (2005)

Milano Linate 27,3 °C (1997); -7,4 °C (1971)

Milano Malpensa 29,0 °C (2005); -12,2 °C (1971)

Monte Bisbino 18,6 °C (1990); -16,0 °C (1971)

Marche:

Ancona Falconara 26,8 °C (2001); -12,2 °C (1971)

Frontone 24,4 °C (1989); -8,6 °C (1971)

Molise:

Campobasso 25,6 °C (2001); -9,4 °C (1963)

Termoli 31,8 °C (2001); -4,0 °C (1963)

Piemonte:

Mondovì 25,4 °C (2002); -6,6 °C (2005)

Novara Cameri 27,6 °C (2005); -11,1 °C (1971)

Torino-Bric della Croce 24,6 °C (1997); -11,2 °C (1971)

Torino Caselle 27,4 °C (2002); -10,5 °C (1971)

Puglia:

Bari Palese 32,0 °C (1955); -4,0 °C (1956)

Brindisi 27,0 °C (2001); -4,2 °C (1956)

Foggia Amendola 32,0 °C (2001); -5,2 °C (1963)

Gioia del Colle 25,6 °C (2001); -8,2 °C (1987)

Grottaglie 28,0 °C (2001); -6,4 °C (1987)

Lecce Galatina 28,6 °C (2001); -4,6 °C (1987)

Marina di Ginosa 28,0 °C (2001); -2,8 °C (1987)

Monte Sant'Angelo 24,6 °C (2001); -9,4 °C (1956)

Santa Maria di Leuca 21,8 °C (1957); -2,0 °C (1956)

Sardegna:

Alghero Fertilia 28,4 °C (1952); -2,8 °C (1993)

Cagliari Elmas 27,3 °C (1952); -2,2 °C (1956 e 1998)

Capo Bellavista 31,4 °C (2001); 0,3 °C (1962)

Capo Caccia 26,6 °C (2001); 1,8 °C (2005)

Capo Carbonara 25,2 °C (2001); 1,0 °C (1971)

Capo Frasca 27,2 °C (2001); -0,8 °C (2005)

Capo San Lorenzo 29,8 °C (1981); 0,0 °C (1973)

Carloforte 24,1 °C (1994); 2,5 °C (1998)

Decimomannu 31,8 °C (2001); -3,0 °C (1963)

Fonni 24,2 °C (1955); -7,2 °C (1987)

Guardiavecchia 26,2 °C (1993); -0,8 °C (1971)

Olbia 28,0 °C (2001); -2,5 °C (2010)

Perdasdefogu 23,9 °C (2006); —4,8 °C (1963)

Sicilia:

Catania Fontanarossa 34,4 °C (2001); -3,5 °C (1957)

Catania Sigonella 34,4 °C (2001); -3,2 °C (1968)

Cozzo Spadaro 29,4 °C (2001); 1,2 °C (1963)

Enna (sede 1951-1984) 24,4 °C (1952); -5,4 °C (1956)

Enna (sede 1984-2008) 24,2 °C (2001); -5,2 °C (1993)

Gela 27,6 °C (2001); 0,0 °C (1987)

Messina 32,0 °C (2001); 0,7 °C (1987)

Palermo Boccadifalco 34,6 °C (2001); 1,4 °C (1963)

Palermo Punta Raisi 35,0 °C (2001); 2,4 °C (1973 e 2011)

Pantelleria 31,2 °C (1955); 1,6 °C (1968)

Prizzi 26,2 °C (2001); -6,4 °C (1971)

Trapani Birgi 29,4 °C (1981); 0,0 °C (1987)

Ustica 26,0 °C (1952); 0,4 °C (1987)

Toscana:

Arezzo 24,6 °C (2001); -10,0 °C (2005)

Firenze Peretola 26,1 °C (1968); -8,0 °C (1973)

Grosseto 25,6 °C (1989); -7,7 °C (1956)

Isola d'Elba-Monte Calamita 22,0 °C (2001); -6,4 °C (1971)

Monte Argentario 21,2 °C (1989); -8,5 °C (1963)

Passo della Cisa 18,4 °C (1989); -15,4 °C (1971)

Passo della Porretta (sede 1951-1963 a 932 m): 16,8 °C (1961); -10,8 °C (1956)

Passo della Porretta (sede 1964-2010 a 1313 m): 17,0 °C (1977); -16,6 °C (1971)

Pisa San Giusto 24,4 °C (1968); -8,0 °C (1973)

Radicofani 22,2 °C (1993); -11,0 °C (1971)

Rifredo Mugello 23,1 °C (2001)[1]; -12,4 °C (1971)

Volterra 21,4 °C (1968); -7,4 °C (1971)


Trentino-Alto Adige:

Bolzano 28,1 °C (2005); -10,7 °C (2005)

Dobbiaco 18,1 °C (1989); -23,0 °C (2005)

Paganella 11,1 °C (1990); -24,3 °C (1971)

Passo Rolle 12,6 °C (1957); -24,8 °C (1971)

San Valentino alla Muta 20,0 °C (1989); -22,6 °C (2005)

Umbria:

Perugia Sant'Egidio 25,6 °C (2001); -8,3 °C (1987)

Valle d'Aosta:

Pian Rosa 5,0 °C (1965); -34,6 °C (1971)

Veneto:

Padova 24,8 °C (1990); -8,2 °C (1963)

Trevico Istrana 25,9 °C (1977); -8,8 °C (1963)

Trevico Sant'Angelo 25,8 °C (1977); -8,0 °C (2005)

Venezia Tessera 25,3 °C (1977); -7,4 °C (1963)

Verona Villafranca 27,2 °C (2008); -10,4 °C (2005)

Vicenza 26,8 °C (1997); -10,0 °C (2005)


Note

* valore dubbio

[1] il valore di 23,1 °C del 2001 è stato registrato dalla stazione dell'Arsia installata dopo la dismissione della stazione AM, il cui record di caldo marzolino era di 23,0 °C del 26/03/1973.


Fonti

— Atlante Climatologico d'Italia 1971-2000 del Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare;
— Messaggi metar, synop e syrep dell'Aeronautica Militare;
— NOAA, Global Summary Of the Day;
— Rivista di Meteorologia Aeronautica del Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare;
— Royal Netherlands Meteorological Institute (KNMI), European Climate Assessment & Dataset (ECA&D) project: daily data, indices of extremes;
— Sistema nazionale di raccolta, elaborazione e diffusione di dati climatologici di Interesse Ambientale dell’APAT.
aleg
aleg
Gestione forum
Gestione forum

Messaggi : 9635
Data d'iscrizione : 04.03.10
Età : 46
Località : S.Anna - Lucca - 15m s.l.m

http://www.atmosferatoscana.com

Torna in alto Andare in basso

Torna in alto

- Argomenti simili

 
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.