MeteoInToscana Facebook
DICCI COME E’ IL TEMPO:
Accedi
Ultimi argomenti attivi
SE VOLETE POTETE FARE UNA PICCOLA DONAZIONE PER SOSTENERE LO SVILUPPO DEL SITO
Firenzuola, il polo del freddo in Toscana
2 partecipanti
Pagina 1 di 1
Firenzuola, il polo del freddo in Toscana
Apro questo td perché sono riuscito ad estrapolare i valori estremi decadali e mensili della stazione idrologica di Firenzuola, ubicata in una conca intermontana dell'Alto Mugello a 422 metri s.l.m., oltre lo spartiacque appenninico, nella parte settentrionale della provincia di Firenze.
I dati sono reperibili sugli annali idrologici del Compartimento di Bologna e presso il Servizio Idro-meteo-climatico dell'ARPA Emilia-Romagna. La stazione risulta attiva dal 1925, ma la serie storica disponibile attualmente ha inizio a partire dal 1934 e si conclude nel 2008, anno dell'ultimo annale reperibile sul sito web dell'ARPA Emilia-Romagna.
Ecco un doveroso regalo di Pasqua per tutti gli utenti del forum ed un doveroso omaggio alla località toscana che fa registrare le temperature minime più basse, ma che al contempo non scherza neppure nelle punte massime estive.
FIRENZUOLA (FI) 422 metri s.l.m. 1934-2008:
GENNAIO: +19,9 °C il 21/01/1974; -26,0 °C l'08/01/1985 (min assoluta)
decadi:
I gen +18,0 °C il 07/01/1999; -26,0 °C l'08/01/1985
II gen +19,4 °C il 20/01/1974; -19,5 °C il 14/01/1966
III gen +19,9 °C il 21/01/1974; -20,7 °C il 25/01/1963
FEBBRAIO: +22,6 °C il 15/02/1998; -24,2 °C il 15/02/1956
decadi:
I feb +22,0 °C il 07/02/1995; -21,9 °C il 07/02/1991
II feb +22,6 °C il 15/02/1998; -24,2 °C il 15/02/1956
III feb +21,9 °C il 25/02/1990; -17,9 °C il 25/02/1948
MARZO: +26,9 °C il 19/03/1993; -18,0 °C il 02/03/2005
decadi:
I mar +25,0 °C il 04/03/1997; -18,0 °C il 02/03/2005
II mar +26,9 °C il 19/03/1993; -14,0 °C il 12/03/1976
III mar +25,0 °C il 21/03/1993; -9,0 °C il 22/03/1958
APRILE: +27,8 °C il 27/04/1992; -8,9 °C l'08/04/2003
decadi:
I apr +25,5 °C il 09/04/1961; -8,9 °C l'08/04/2003
II apr +26,0 °C il 16/04/1934; -6,8 °C il 18/04/1997
III apr +27,8 °C il 27/04/1992; -4,0 °C il 22/04/1938
MAGGIO: +32,5 °C il 31/05/2005; -4,1 °C il 02/05/1962
decadi:
I mag +30,1 °C il 06/05/2003; -4,1 °C il 02/05/1962
II mag +30,1 °C il 15/05/1997; +0,2 °C il 13/05/1965
III mag +32,5 °C il 31/05/2005; -0,2 °C il 25/05/2004
GIUGNO: +38,3 °C il 28/06/1935; +0,5 °C il 01/06/1955 e il 06/06/1962
decadi:
I giu +33,0 °C il 10/06/1996; +0,5 °C il 01/06/1955 e il 06/06/1962
II giu +35,0 °C il 14/06/2003; +2,4 °C il 19/06/1981
III giu +38,3 °C il 28/06/1935; +4,4 °C il 21/06/1981
LUGLIO: +39,0 °C il 30/07/2005 (max assoluta); +4,5 °C il 27/07/1981
decadi:
I lug +38,9 °C il 07/07/1952; +5,0 °C il 01/07/1981
II lug +35,8 °C il 19/07/2007; +6,0 °C il 13/07/1969
III lug +39,0 °C il 30/07/2005; +4,5 °C il 27/07/1981
AGOSTO: +38,1 °C il 14/08/2003; +3,0 °C il 26/08/1981
decadi:
I ago +38,0 °C il 05/08/2003; +5,5 °C il 10/08/1955
II ago +38,1 °C il 14/08/2003; +5,0 °C il 13/08/1965
III ago +37,0 °C il 21/08/1943; +3,0 °C il 26/08/1981
SETTEMBRE: +33,8 °C il 01/09/1994; -0,6 °C il 29/09/1977
decadi:
I set +33,8 °C il 01/09/1994; +2,9 °C il 05/09/1976
II set +33,0 °C il 16/09/1943; +1,5 °C il 18/09/1971
III set +30,8 °C il 23/09/1993; -0,6 °C il 29/09/1977
OTTOBRE: +28,8 °C il 24/10/1971; -7,1 °C il 31/10/1941
decadi:
I ott +28,0 °C il 02/10/1985; -2,0 °C il 07/10/1971
II ott +26,4 °C il 20/10/1954; -2,4 °C il 20/10/1974
III ott +28,8 °C il 24/10/1971; -7,1 °C il 31/10/1941
NOVEMBRE: +24,0 °C il 04/11/1996; -14,8 °C il 21/11/1971
decadi:
I nov +24,0 °C il 04/11/1996; -10,0 °C il 06/11/1988
II nov +21,2 °C l'11/11/1985; -10,1 °C il 17/11/1981
III nov +20,9 °C il 22/11/1994; -14,8 °C il 21/11/1971
DICEMBRE: +19,5 °C il 06/12/1979; -18,2 °C il 24/12/1970
decadi:
I dic +19,5 °C il 06/12/1979; -16,0 °C il 09/12/1980
II dic +18,5 °C il 13/12/1994; -17,0 °C il 18/12/1963
III dic +19,0 °C il 23/12/1991; -18,2 °C il 24/12/1970
I dati sono reperibili sugli annali idrologici del Compartimento di Bologna e presso il Servizio Idro-meteo-climatico dell'ARPA Emilia-Romagna. La stazione risulta attiva dal 1925, ma la serie storica disponibile attualmente ha inizio a partire dal 1934 e si conclude nel 2008, anno dell'ultimo annale reperibile sul sito web dell'ARPA Emilia-Romagna.
Ecco un doveroso regalo di Pasqua per tutti gli utenti del forum ed un doveroso omaggio alla località toscana che fa registrare le temperature minime più basse, ma che al contempo non scherza neppure nelle punte massime estive.
FIRENZUOLA (FI) 422 metri s.l.m. 1934-2008:
GENNAIO: +19,9 °C il 21/01/1974; -26,0 °C l'08/01/1985 (min assoluta)
decadi:
I gen +18,0 °C il 07/01/1999; -26,0 °C l'08/01/1985
II gen +19,4 °C il 20/01/1974; -19,5 °C il 14/01/1966
III gen +19,9 °C il 21/01/1974; -20,7 °C il 25/01/1963
FEBBRAIO: +22,6 °C il 15/02/1998; -24,2 °C il 15/02/1956
decadi:
I feb +22,0 °C il 07/02/1995; -21,9 °C il 07/02/1991
II feb +22,6 °C il 15/02/1998; -24,2 °C il 15/02/1956
III feb +21,9 °C il 25/02/1990; -17,9 °C il 25/02/1948
MARZO: +26,9 °C il 19/03/1993; -18,0 °C il 02/03/2005
decadi:
I mar +25,0 °C il 04/03/1997; -18,0 °C il 02/03/2005
II mar +26,9 °C il 19/03/1993; -14,0 °C il 12/03/1976
III mar +25,0 °C il 21/03/1993; -9,0 °C il 22/03/1958
APRILE: +27,8 °C il 27/04/1992; -8,9 °C l'08/04/2003
decadi:
I apr +25,5 °C il 09/04/1961; -8,9 °C l'08/04/2003
II apr +26,0 °C il 16/04/1934; -6,8 °C il 18/04/1997
III apr +27,8 °C il 27/04/1992; -4,0 °C il 22/04/1938
MAGGIO: +32,5 °C il 31/05/2005; -4,1 °C il 02/05/1962
decadi:
I mag +30,1 °C il 06/05/2003; -4,1 °C il 02/05/1962
II mag +30,1 °C il 15/05/1997; +0,2 °C il 13/05/1965
III mag +32,5 °C il 31/05/2005; -0,2 °C il 25/05/2004
GIUGNO: +38,3 °C il 28/06/1935; +0,5 °C il 01/06/1955 e il 06/06/1962
decadi:
I giu +33,0 °C il 10/06/1996; +0,5 °C il 01/06/1955 e il 06/06/1962
II giu +35,0 °C il 14/06/2003; +2,4 °C il 19/06/1981
III giu +38,3 °C il 28/06/1935; +4,4 °C il 21/06/1981
LUGLIO: +39,0 °C il 30/07/2005 (max assoluta); +4,5 °C il 27/07/1981
decadi:
I lug +38,9 °C il 07/07/1952; +5,0 °C il 01/07/1981
II lug +35,8 °C il 19/07/2007; +6,0 °C il 13/07/1969
III lug +39,0 °C il 30/07/2005; +4,5 °C il 27/07/1981
AGOSTO: +38,1 °C il 14/08/2003; +3,0 °C il 26/08/1981
decadi:
I ago +38,0 °C il 05/08/2003; +5,5 °C il 10/08/1955
II ago +38,1 °C il 14/08/2003; +5,0 °C il 13/08/1965
III ago +37,0 °C il 21/08/1943; +3,0 °C il 26/08/1981
SETTEMBRE: +33,8 °C il 01/09/1994; -0,6 °C il 29/09/1977
decadi:
I set +33,8 °C il 01/09/1994; +2,9 °C il 05/09/1976
II set +33,0 °C il 16/09/1943; +1,5 °C il 18/09/1971
III set +30,8 °C il 23/09/1993; -0,6 °C il 29/09/1977
OTTOBRE: +28,8 °C il 24/10/1971; -7,1 °C il 31/10/1941
decadi:
I ott +28,0 °C il 02/10/1985; -2,0 °C il 07/10/1971
II ott +26,4 °C il 20/10/1954; -2,4 °C il 20/10/1974
III ott +28,8 °C il 24/10/1971; -7,1 °C il 31/10/1941
NOVEMBRE: +24,0 °C il 04/11/1996; -14,8 °C il 21/11/1971
decadi:
I nov +24,0 °C il 04/11/1996; -10,0 °C il 06/11/1988
II nov +21,2 °C l'11/11/1985; -10,1 °C il 17/11/1981
III nov +20,9 °C il 22/11/1994; -14,8 °C il 21/11/1971
DICEMBRE: +19,5 °C il 06/12/1979; -18,2 °C il 24/12/1970
decadi:
I dic +19,5 °C il 06/12/1979; -16,0 °C il 09/12/1980
II dic +18,5 °C il 13/12/1994; -17,0 °C il 18/12/1963
III dic +19,0 °C il 23/12/1991; -18,2 °C il 24/12/1970
Ultima modifica di VinMat il Lun 25 Apr 2011 - 10:21 - modificato 1 volta. (Motivazione : omissione precedente)
Re: Firenzuola, il polo del freddo in Toscana
ciao matteo (ho letto che hai risolto con la password, bene)
devo dire che firenzuola non la conosco ma mi ha sempre affascinato per i valori termici interessanti che leggevo su meteonetwork
ne sono riprova i dati che hai indicato qui sopra
da +39°C come massima più alta a quel famoso -26°C nel 1985 !
che roba!
mi piacerebbe sapere che particolare configurazione orografica ha la zona (se sai qualcosa te)
devo dire che firenzuola non la conosco ma mi ha sempre affascinato per i valori termici interessanti che leggevo su meteonetwork
ne sono riprova i dati che hai indicato qui sopra
da +39°C come massima più alta a quel famoso -26°C nel 1985 !
che roba!
mi piacerebbe sapere che particolare configurazione orografica ha la zona (se sai qualcosa te)
Re: Firenzuola, il polo del freddo in Toscana
Il crinale appenninico delimita sul lato meridionale la conca di Firenzuola, con il Passo della Futa e il Passo del Giogo che la separano dalla conca del Basso Mugello, conducendo rispettivamente a Barberino di Mugello e a Scarperia.
La conca di Firenzuola si sviluppa attorno al corso del fiume Santerno, che scende in questa zona dall'Appennino (sorgente presso il Passo della Futa), seguendo prima una direzione da ovest verso est, prima di piegare verso nord-est (il fiume poi raggiunge la Pianura Padana ad Imola costeggiando la parte occidentale e poi quella settentrionale dell'autodromo).
La zona, quindi, orograficamente sarebbe già sul versante emiliano-romagnolo; a nord, infine, è anche chiusa da altri rilievi che precedono il crinale (Passo della Raticosa, Sasso di San Zanobi, ecc.)
Tutto questo permette all'area di avere forti inversioni termiche nelle condizioni di cielo sereno e assenza di vento, col vantaggio di essere aperta a nord-est, contrariamente a quanto accade ad altre conche toscane a sud del crinale appenninico, come appunto la conca del Basso Mugello oppure il Casentino e la Val Tiberina.
Purtroppo non ho foto della zona che possano far capire meglio il contesto orografico; sicuramente però ci sono anche altre località dell'Alto Mugello non monitorate per serie storiche sufficientemente lunghe che potrebbero fare temperature minime altrettanto interessanti: penso ad esempio a Palazzuolo sul Senio e a Marradi,i cui territori comunali sono contigui a est con quello di Firenzuola, lungo altri corsi d'acqua (il Senio a Palazzuolo e il Lamone a Marradi).
Tutta la zona, inoltre, con irruzioni artiche di bora, si ritrova sotto effetto stau e, mentre noi abbiamo il cielo sereno con forte vento da NE, là qualche accumulo nevoso ci scappa sempre.
La conca di Firenzuola si sviluppa attorno al corso del fiume Santerno, che scende in questa zona dall'Appennino (sorgente presso il Passo della Futa), seguendo prima una direzione da ovest verso est, prima di piegare verso nord-est (il fiume poi raggiunge la Pianura Padana ad Imola costeggiando la parte occidentale e poi quella settentrionale dell'autodromo).
La zona, quindi, orograficamente sarebbe già sul versante emiliano-romagnolo; a nord, infine, è anche chiusa da altri rilievi che precedono il crinale (Passo della Raticosa, Sasso di San Zanobi, ecc.)
Tutto questo permette all'area di avere forti inversioni termiche nelle condizioni di cielo sereno e assenza di vento, col vantaggio di essere aperta a nord-est, contrariamente a quanto accade ad altre conche toscane a sud del crinale appenninico, come appunto la conca del Basso Mugello oppure il Casentino e la Val Tiberina.
Purtroppo non ho foto della zona che possano far capire meglio il contesto orografico; sicuramente però ci sono anche altre località dell'Alto Mugello non monitorate per serie storiche sufficientemente lunghe che potrebbero fare temperature minime altrettanto interessanti: penso ad esempio a Palazzuolo sul Senio e a Marradi,i cui territori comunali sono contigui a est con quello di Firenzuola, lungo altri corsi d'acqua (il Senio a Palazzuolo e il Lamone a Marradi).
Tutta la zona, inoltre, con irruzioni artiche di bora, si ritrova sotto effetto stau e, mentre noi abbiamo il cielo sereno con forte vento da NE, là qualche accumulo nevoso ci scappa sempre.
Re: Firenzuola, il polo del freddo in Toscana
Nel frattempo, ho completato la serie storica con tutti i dati disponibili dal 01/01/1926 al 31/12/2008 (gli ultimi annali non sono ancora stati pubblicati).
Ricordo che la stazione in questione, pur essendo in Toscana, fa capo all'ARPA Emilia-Romagna (il CFR ha una stazione in zona ma ubicata su un pendio, e quindi con escursioni termiche minori rispetto a questa storica stazione).
Di seguito, riporto i valori estremi decadali e mensili, dopo l'integrazione dei dati degli anni dal 1926 al 1933.
FIRENZUOLA (FI) 422 metri s.l.m. 1926-2008:
GENNAIO: +19,9 °C il 21/01/1974; -26,0 °C l'08/01/1985 (min assoluta)
decadi:
I gen +18,0 °C il 07/01/1999; -26,0 °C l'08/01/1985
II gen +19,4 °C il 20/01/1974; -19,5 °C il 14/01/1966
III gen +19,9 °C il 21/01/1974; -20,7 °C il 25/01/1963
FEBBRAIO: +22,6 °C il 15/02/1998; -24,2 °C il 15/02/1956
decadi:
I feb +22,0 °C il 07/02/1995; -21,9 °C il 07/02/1991
II feb +22,6 °C il 15/02/1998; -24,2 °C il 15/02/1956
III feb +21,9 °C il 25/02/1990; -17,9 °C il 25/02/1948
MARZO: +26,9 °C il 19/03/1993; -18,0 °C il 02/03/2005
decadi:
I mar +25,0 °C il 04/03/1997; -18,0 °C il 02/03/2005
II mar +26,9 °C il 19/03/1993; -14,0 °C il 12/03/1976
III mar +25,0 °C il 21/03/1993; -9,0 °C il 22/03/1958
APRILE: +27,8 °C il 27/04/1992; -8,9 °C l'08/04/2003
decadi:
I apr +25,5 °C il 09/04/1961; -8,9 °C l'08/04/2003
II apr +26,0 °C il 16/04/1934; -6,8 °C il 18/04/1997
III apr +27,8 °C il 27/04/1992; -4,0 °C il 22/04/1938
MAGGIO: +32,5 °C il 31/05/2005; -4,1 °C il 02/05/1962
decadi:
I mag +30,1 °C il 06/05/2003; -4,1 °C il 02/05/1962
II mag +30,1 °C il 15/05/1997; +0,2 °C il 13/05/1965
III mag +32,5 °C il 31/05/2005; -0,2 °C il 25/05/2004
GIUGNO: +38,3 °C il 28/06/1935; +0,5 °C il 01/06/1955 e il 06/06/1962
decadi:
I giu +33,0 °C il 10/06/1996; +0,5 °C il 01/06/1955 e il 06/06/1962
II giu +35,2 °C il 16/06/1927; +2,4 °C il 19/06/1981
III giu +38,3 °C il 28/06/1935; +4,4 °C il 21/06/1981
LUGLIO: +39,0 °C il 30/07/2005 (max assoluta); +4,5 °C il 27/07/1981
decadi:
I lug +38,9 °C il 07/07/1952; +5,0 °C il 01/07/1981
II lug +35,8 °C il 19/07/2007; +6,0 °C il 15/07/1930 e il 13/07/1969
III lug +39,0 °C il 30/07/2005; +4,5 °C il 27/07/1981
AGOSTO: +38,1 °C il 14/08/2003; +3,0 °C il 26/08/1981
decadi:
I ago +38,0 °C il 05/08/2003; +5,5 °C il 10/08/1955
II ago +38,1 °C il 14/08/2003; +5,0 °C il 13/08/1965
III ago +37,0 °C il 21/08/1943; +3,0 °C il 26/08/1981
SETTEMBRE: +33,8 °C il 01/09/1994; -0,6 °C il 29/09/1977
decadi:
I set +33,8 °C il 01/09/1994; +2,9 °C il 05/09/1976
II set +33,0 °C il 16/09/1943; +1,5 °C il 18/09/1971
III set +30,8 °C il 23/09/1993; -0,6 °C il 29/09/1977
OTTOBRE: +28,8 °C il 24/10/1971; -7,1 °C il 31/10/1941
decadi:
I ott +28,0 °C il 02/10/1985; -2,0 °C il 07/10/1971
II ott +26,4 °C il 20/10/1954; -2,4 °C il 20/10/1974
III ott +28,8 °C il 24/10/1971; -7,1 °C il 31/10/1941
NOVEMBRE: +24,0 °C il 04/11/1996; -14,8 °C il 21/11/1971
decadi:
I nov +24,0 °C il 04/11/1996; -10,0 °C il 06/11/1988
II nov +21,2 °C l'11/11/1985; -10,1 °C il 17/11/1981
III nov +20,9 °C il 22/11/1994; -14,8 °C il 21/11/1971
DICEMBRE: +19,5 °C il 06/12/1979; -18,2 °C il 24/12/1970
decadi:
I dic +19,5 °C il 06/12/1979; -16,0 °C il 09/12/1980
II dic +18,5 °C il 13/12/1994; -17,0 °C il 18/12/1963
III dic +19,0 °C il 23/12/1991; -18,2 °C il 24/12/1970[/quote]
Ricordo che la stazione in questione, pur essendo in Toscana, fa capo all'ARPA Emilia-Romagna (il CFR ha una stazione in zona ma ubicata su un pendio, e quindi con escursioni termiche minori rispetto a questa storica stazione).
Di seguito, riporto i valori estremi decadali e mensili, dopo l'integrazione dei dati degli anni dal 1926 al 1933.
FIRENZUOLA (FI) 422 metri s.l.m. 1926-2008:
GENNAIO: +19,9 °C il 21/01/1974; -26,0 °C l'08/01/1985 (min assoluta)
decadi:
I gen +18,0 °C il 07/01/1999; -26,0 °C l'08/01/1985
II gen +19,4 °C il 20/01/1974; -19,5 °C il 14/01/1966
III gen +19,9 °C il 21/01/1974; -20,7 °C il 25/01/1963
FEBBRAIO: +22,6 °C il 15/02/1998; -24,2 °C il 15/02/1956
decadi:
I feb +22,0 °C il 07/02/1995; -21,9 °C il 07/02/1991
II feb +22,6 °C il 15/02/1998; -24,2 °C il 15/02/1956
III feb +21,9 °C il 25/02/1990; -17,9 °C il 25/02/1948
MARZO: +26,9 °C il 19/03/1993; -18,0 °C il 02/03/2005
decadi:
I mar +25,0 °C il 04/03/1997; -18,0 °C il 02/03/2005
II mar +26,9 °C il 19/03/1993; -14,0 °C il 12/03/1976
III mar +25,0 °C il 21/03/1993; -9,0 °C il 22/03/1958
APRILE: +27,8 °C il 27/04/1992; -8,9 °C l'08/04/2003
decadi:
I apr +25,5 °C il 09/04/1961; -8,9 °C l'08/04/2003
II apr +26,0 °C il 16/04/1934; -6,8 °C il 18/04/1997
III apr +27,8 °C il 27/04/1992; -4,0 °C il 22/04/1938
MAGGIO: +32,5 °C il 31/05/2005; -4,1 °C il 02/05/1962
decadi:
I mag +30,1 °C il 06/05/2003; -4,1 °C il 02/05/1962
II mag +30,1 °C il 15/05/1997; +0,2 °C il 13/05/1965
III mag +32,5 °C il 31/05/2005; -0,2 °C il 25/05/2004
GIUGNO: +38,3 °C il 28/06/1935; +0,5 °C il 01/06/1955 e il 06/06/1962
decadi:
I giu +33,0 °C il 10/06/1996; +0,5 °C il 01/06/1955 e il 06/06/1962
II giu +35,2 °C il 16/06/1927; +2,4 °C il 19/06/1981
III giu +38,3 °C il 28/06/1935; +4,4 °C il 21/06/1981
LUGLIO: +39,0 °C il 30/07/2005 (max assoluta); +4,5 °C il 27/07/1981
decadi:
I lug +38,9 °C il 07/07/1952; +5,0 °C il 01/07/1981
II lug +35,8 °C il 19/07/2007; +6,0 °C il 15/07/1930 e il 13/07/1969
III lug +39,0 °C il 30/07/2005; +4,5 °C il 27/07/1981
AGOSTO: +38,1 °C il 14/08/2003; +3,0 °C il 26/08/1981
decadi:
I ago +38,0 °C il 05/08/2003; +5,5 °C il 10/08/1955
II ago +38,1 °C il 14/08/2003; +5,0 °C il 13/08/1965
III ago +37,0 °C il 21/08/1943; +3,0 °C il 26/08/1981
SETTEMBRE: +33,8 °C il 01/09/1994; -0,6 °C il 29/09/1977
decadi:
I set +33,8 °C il 01/09/1994; +2,9 °C il 05/09/1976
II set +33,0 °C il 16/09/1943; +1,5 °C il 18/09/1971
III set +30,8 °C il 23/09/1993; -0,6 °C il 29/09/1977
OTTOBRE: +28,8 °C il 24/10/1971; -7,1 °C il 31/10/1941
decadi:
I ott +28,0 °C il 02/10/1985; -2,0 °C il 07/10/1971
II ott +26,4 °C il 20/10/1954; -2,4 °C il 20/10/1974
III ott +28,8 °C il 24/10/1971; -7,1 °C il 31/10/1941
NOVEMBRE: +24,0 °C il 04/11/1996; -14,8 °C il 21/11/1971
decadi:
I nov +24,0 °C il 04/11/1996; -10,0 °C il 06/11/1988
II nov +21,2 °C l'11/11/1985; -10,1 °C il 17/11/1981
III nov +20,9 °C il 22/11/1994; -14,8 °C il 21/11/1971
DICEMBRE: +19,5 °C il 06/12/1979; -18,2 °C il 24/12/1970
decadi:
I dic +19,5 °C il 06/12/1979; -16,0 °C il 09/12/1980
II dic +18,5 °C il 13/12/1994; -17,0 °C il 18/12/1963
III dic +19,0 °C il 23/12/1991; -18,2 °C il 24/12/1970[/quote]
Argomenti simili
» Analisi Toscana 09-10 Marzo 2010 e della mia zona Toscana sommersa dalla neve
» Dubbio Polo nord Magnetico o Geografico? posizionamento PCE.
» Marzo 2011: valori molto bassi di ozono sopra il polo nord.
» Qui non si scherza.Per chi ama il freddo....
» il bagno freddo tonifica...si...
» Dubbio Polo nord Magnetico o Geografico? posizionamento PCE.
» Marzo 2011: valori molto bassi di ozono sopra il polo nord.
» Qui non si scherza.Per chi ama il freddo....
» il bagno freddo tonifica...si...
Pagina 1 di 1
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.
Mer 25 Ott 2023 - 13:47 Da MeteoRoma
» Stazione PCE fws 20, non riceve piu' dai sensori e non si sincronizza
Mer 14 Dic 2022 - 13:47 Da enio baleani
» Meteotemplate
Mar 21 Lug 2020 - 9:43 Da guerra.paolo
» >>> A tutti i possessori di una PCE fws20: lasciate un commento/giudizio sulla stazione. <<<
Lun 28 Gen 2019 - 14:44 Da bidddo
» schermo solare ventilato by Snow57
Lun 26 Mar 2018 - 21:56 Da saimon2
» Sostituzione trasmettitore
Lun 26 Mar 2018 - 21:51 Da saimon2
» Pile per Pce-fws20
Lun 19 Mar 2018 - 14:46 Da MeteoRoma
» Anemometro Guasto
Lun 4 Set 2017 - 12:34 Da guerra.paolo
» saluti
Mar 22 Ago 2017 - 21:27 Da saimon
» Stazione meteo Carini(PA)
Mar 22 Ago 2017 - 21:26 Da saimon
» Salve
Lun 24 Lug 2017 - 16:14 Da emeloro
» igrometro guasto
Lun 15 Mag 2017 - 9:26 Da claben
» come aumentare la ricezione della fws 20
Dom 14 Mag 2017 - 10:50 Da bidddo
» blocco barometro su console
Dom 26 Feb 2017 - 20:04 Da astrofed
» Info Pluviometro
Sab 18 Feb 2017 - 6:24 Da carver